BIOTECH ZERO BAR 10x50g
BIOTECH ZERO BAR 10x50g
5.00/5.00
- Zestaw 10 batonów proteinowych.
BIOTECH ZERO BAR 10x50g - opis
Baton proteinowy najwyższej jakości. Bogactwo protein, niska zawartość węglowodanów, a przy tym doskonały smak!
| 100 g | 50 g | NRV* (50 g) | |
|---|---|---|---|
| Wartość energetyczna | 1575 kJ/377 kcal | 787 kJ/188 kcal | 9.4% |
| Tłuszcz | 15 g | 7.5 g | 11% |
| w tym nasycone | 5.0 g | 2.5 g | 13% |
| Węglowodany | 12 g | 6.0 g | 2.3% |
| w tym cukry*** | 0 g | 0 g | 0% |
| w tym poliole | 6.5 g | 3.3 g | ** |
| Błonnik | 12 g | 6.0 g | ** |
| Białko**** | 45 g | 22.5 g | 45% |
| Sól | 0.68 g | 0.34 g | 5.7% |
| Witamina E | 8.3 mg | 4.2 mg | 35% |
| *Dzienne referencyjne wartości spożycia dla dorosłych.. Referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
| ** NRV nie zostało ustalone. | |||
| *** Zawiera naturalnie występujące cukry. | |||
| **** Średnia zawartość białka z wyłączeniem smaku doublechoco, który ma 42% (42 g / 21 g) białka. | |||
Parametry
Marka
Rodzaj
baton proteinowy
Forma
baton
Gramatura
50 g
Liczba sztuk
20
Zalecana porcja
1 baton
Liczba porcji
20
Cechy
wysokobiałkowe
Zastosowanie
masa mięśniowa
regeneracja
siła i wytrzymałość
Kategoria
żywność dietetyczna - baton proteinowy
EAN
5999076223633
Produkt
zdrowa przekąska
Zapytaj o produkt
Opinie o BIOTECH ZERO BAR 10x50g
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
Napisz swoją opinię
Za opinię otrzymasz
0.50 pkt.
w naszym programie lojalnościowym.
w naszym programie lojalnościowym.







