SCITEC Whey Protein 5000 g
Kopiowanie oraz rozpowszechnianie opisów produktów jak i zdjęć zamieszczonych na stronie www.sport-max.pl jest zabronione, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

SCITEC Whey Protein 5000 g opis
*100% białek z serwatki
100% Whey Protein to wyjątkowe białko z serwatki o wysokiej jakości.
Suplementy Białkowe są źródłem azotu oraz aminokwasów niezbędnych do utrzymania i rozwoju tkanki mięśniowej. Dlatego białko 100% Whey Protein przyczynia się do wzrostu i rozwoju masy mięśniowej oraz pomaga w utrzymaniu zdrowych kości*. Białko serwatkowe uważane jest za białko "kompletne”, ponieważ dostarcza wszystkie niezbędne aminokwasy, łącznie z 9 niezbędnymi aminokwasami, których organizm nie potrafi syntetyzować (Histydyna, Izoleucyna, Leucyna, Lizyna, Metionina, Fenyloalanina, Treonina, Tryptofan, Walina).
100% Whey Protein posiada więcej dodatkowych składników: jeden z nich "Matriks Aminokwasowy" będący dodatkowym źródłem aminokwasów takich jak Tauryna i L-Glutamina. L-Glutamina jest najpowszechniej występującym w ludzkim organizmie aminokwasem- bardzo potrzebnym organizmowi.
*Zostało dowiedzione naukowo i zatwierdzone przez Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (European Food Safety Authority).
Skład:
Zawartość w jednej porcji: 30 g (1 miarka) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
w 100 g | ZDS%* | w jednej porcji (30 g) |
ZDS%* | w 100 g | ZDS%* | w jednej porcji (30 g) |
ZDS%* | ||||
Wartość energetyczna | 397 kcal (1662 kJ) | 119 kcal (498 kJ) |
Cholesterol | 87 mg | - | 26 mg | - | ||||
Białko | 73,3 g | - | 22 g | - | Błonnik pokarmowy | 0 g | - | 0 g | - | ||
Węglowodany | 12,7 g | - | 3,8 g | - | Sód | 143 mg | - | 43 mg | - | ||
w tym cukry | 5 g | - | 1,5 g | - | Potas | 443 mg | 23% | 133 mg | 7% | ||
Tłuszcze | 5,6 g | - | 1,7 g | - | |||||||
w tym tłuszcze nasycone | 3,3 g | - | 1 g | - | |||||||
Matriks Aminokwasowy | 1650 mg | - | |||||||||
(czysta L-glutamina, tauryna) | |||||||||||
* % ZDS: % zalecanego dziennego spożycia. | |||||||||||
- Dawka dzienna nie została określona.. | |||||||||||
Profil aminokwasowy 1 porcji (30 g) | |||||||||||
L-alanina | 1102 mg | Glicyna | 385 mg | ||||||||
L-metionina* | 482 mg | L-treonina* | 1442 mg | ||||||||
L-arginina | 535 mg | L-histydyna* | 373 mg | ||||||||
L-fenyloalanina* | 670 mg | L-tryptofan* | 382 mg | ||||||||
Kwas L-asparaginowy | 2290 mg | L-izoleucyna* | 1410 mg | ||||||||
L-prolina | 1270 mg | L-tyrozyna | 710 mg | ||||||||
L-cysteina | 620 mg | L-leucyna* | 2385 mg | ||||||||
L-seryna | 1120 mg | L-walina* | 1304 mg | ||||||||
L-glutamina | 4410 mg | L-lizyna* | 2240 mg | ||||||||
Tauryna | 1350 mg | ||||||||||
*niezbędne aminokwasy |
Dawkowanie:
Rozpuścić 1 porcję (30 g) w 250 ml wody, mleka lub innego płynu. Spożywać najlepiej po treningu. Stosować jako uzupełnienie zdrowej diety. Produkt nie może być stosowany jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
Opinie o SCITEC Whey Protein 5000 g
w naszym programie lojalnościowym.